Related models
Technische details
Walker | Standaard | IV pole | High | Maxi | Handbrake | Electric | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | KA-GW-2000 | KA-GW-2005 | KA-GW-2010 | KA-GW-2050 | KA-GW-2034 | KA-GW-2100 | |
Lengte | cm | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Maximale breedte | cm | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 88,0 | 72,0 | 72,0 |
Hoogteverstelling | Gasveer | Gasveer | Gasveer | Gasveer | Gasveer | Electrisch | |
Minimale hoogte | cm | 88,0 | 88,0 | 104,0 | 104,0 | 92,0 | 90,0 |
Maximale hoogte | cm | 118,0 | 118,0 | 134,0 | 134,0 | 122,0 | 131,0 |
Armleuning breedte buiten | cm | 63,0 – 81,0 | 63,0 – 81,0 | 63,0 – 81,0 | 83,0 – 100,0 | 63,0 – 81,0 | 63,0 – 81,0 |
Armleuning breedte binnen | cm | 35,0 – 54,0 | 35,0 – 54,0 | 35.0 – 54,0 | 55,0 – 74,0 | 35,0 – 54,0 | 35,0 – 54,0 |
Zwenkwielen (voor/achter) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/75 | 100 |
Totaalgewicht | kg | 18,5 | 22,0 | 20,5 | 34,0 | 20,0 | 26,5 |
Maximale belasting | kg | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 300,0 | 170,0 | 170,0 |
Andere hulpmiddelen