De sta-tafel Vision® stelt u in staat actief deel te nemen aan uw omgeving, ter voorkoming van scoliose, contracturen, botontkalking en decubitus, verbetering van stofwisseling enz. Bovendien verbetert de Vision® de kwaliteit van leven.
De Vision® heeft een lage instap wat het opstaan uit een rolstoel vereenvoudigt. De zorgvrager kan opstaan zonder enige inspanning.
De Vision® heeft standaard in diepte, breedte, hoogte en hoek verstelbare comfortable kniesteunen.
De hoogteverstelling is heel eenvoudig door gasveren, wat een duurdere elektrische hoogteverstelling overbodig maakt.
Eenvoudiger staan met ondersteuning, zodat therapie beter helpt.
Indicaties:
- Cerebral paresis
- Paraplegia
- Quadriplegia
- Multiple sclerosis
- En andere
Standaarduitvoering:
- Draadloze afstandsbediening
- Tafel is eenvoudig in hoogte te verstellen m.b.v. gasveren
- Diepte en hoek van de tafel is instelbaar
- Diepte-, hoogte-, breedte- en hoekpositie van de kniesteunen zijn instelbaar
- Breedte en diepte van de hielsteunen zijn instelbaar
- 4 beremde wielen
Technische details
Sta-tafel met powerlift | Vision® Junior | Vision® | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | VSJ-1000 | VS-1000 | |
Voetplaat ↔ tafel | cm | 87,0 – 100,0 | 93,0 – 120,0 |
Voetplaat ↔ kniesteun | cm | 30,0 – 50,0 | 38,0 – 56,0 |
Hoogte van handrails (van voetplaat) | cm | 69,0 – 90,0 | 80,0 – 104,0 |
Vloer ↔ bovenkant van voetplaat | cm | 8,0 | 8,0 |
Frame lengte | cm | 93,0 | 103,0 |
Totale lengte | cm | 99,0 | 110,0 |
Buitenste framebreedte | cm | 68,0 | 78,8 |
Binnenste framebreedte | cm | 51,5 | 61,5 |
Tafel (breedte x diepte) | cm | 65,0 x 60,0 | 75,0 x 60,0 |
Diepteverstelling tafel | cm | 16,0 | 16,0 |
Hoekverstelling tafel | Graden | +/- 15° | +/- 15° |
Totaalgewicht | kg | 58,0 | 62,0 |
Maximale belasting | kg | 150,0 | 150,0 |
Elektrische aansluiting | V | 230 | 230 |
IP klasse | 21 | 21 |
Andere hulpmiddelen